ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS

Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.648.532,59 | 527.080,73 | 527.080,73 | 526.348,03 | 14,45% | 100,00% | 99,86% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.058.124,87 | 140.902,87 | 140.867,65 | 67.845,12 | 13,32% | 99,98% | 48,16% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 170.000,00 | 15.920,00 | 15.920,00 | 15.920,00 | 9,36% | 100,00% | 100,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.282,94 | 1.282,94 | 100,00% | 8,55% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.657.662,18 | 704.979,88 | 173.629,98 | 129.909,29 | 42,53% | 24,63% | 74,82% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.114.144,00 | 713.186,01 | 220.930,53 | 160.430,53 | 64,01% | 30,98% | 72,62% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 855.500,00 | 393.950,54 | 120.653,43 | 81.240,79 | 46,05% | 30,63% | 67,33% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 193.294,00 | 133.432,60 | 18.294,10 | 16.205,18 | 69,03% | 13,71% | 88,58% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 90.260,00 | 12.876,00 | 12.876,00 | 12.876,00 | 14,27% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.949,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 | 56.000,00 | 9.503,22 | 9.503,22 | 100,00% | 16,97% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85.133,09 | 30.135,15 | 30.135,15 | 30.135,15 | 35,40% | 100,00% | 100,00% |
Total | 9.103.600,00 | 2.743.463,78 | 1.271.173,73 | 1.051.696,25 | 30,14% | 46,33% | 82,73% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 54.562,25 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 305.298,49 | |||
Total | 359.860,74 |