ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.648.532,59 | 244.598,67 | 244.598,67 | 0,00 | 6,70% | 100,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.058.124,87 | 66.753,48 | 66.753,48 | 56,00 | 6,31% | 100,00% | 0,08% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 170.000,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 5.850,00 | 4,62% | 100,00% | 74,52% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | 15.000,00 | 665,34 | 665,34 | 100,00% | 4,44% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.657.662,18 | 559.271,98 | 101.794,06 | 597,46 | 33,74% | 18,20% | 0,59% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.114.144,00 | 713.186,01 | 82.503,43 | 82.503,43 | 64,01% | 11,57% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 855.500,00 | 276.940,02 | 32.556,05 | 32.556,05 | 32,37% | 11,76% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 193.294,00 | 133.432,60 | 1.688,92 | 0,00 | 69,03% | 1,27% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 90.260,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 6,71% | 100,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.949,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 | 56.000,00 | 4.752,46 | 4.752,46 | 100,00% | 8,49% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85.133,09 | 9.566,65 | 9.566,65 | 9.566,65 | 11,24% | 100,00% | 100,00% |
Total | 9.103.600,00 | 2.088.659,41 | 558.789,06 | 136.547,39 | 22,94% | 26,75% | 24,44% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 176.135,03 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 429.308,58 | |||
Total | 605.443,61 |