ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS

PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acessos: 165145
Dados Consolidados
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.628.532,59 | 2.469.798,62 | 2.469.798,62 | 2.468.127,15 | 68,07% | 100,00% | 99,93% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.008.124,87 | 632.643,76 | 632.643,76 | 563.273,83 | 62,75% | 100,00% | 89,03% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 140.000,00 | 110.390,00 | 110.390,00 | 110.190,00 | 78,85% | 100,00% | 99,82% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.332,46 | 4.332,46 | 100,00% | 61,89% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.157.017,18 | 2.071.032,85 | 1.356.910,79 | 1.356.910,79 | 96,01% | 65,52% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.054.928,04 | 992.565,71 | 833.833,03 | 833.833,03 | 94,09% | 84,01% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 921.200,16 | 689.286,99 | 508.229,16 | 503.329,53 | 74,82% | 73,73% | 99,04% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 197.581,96 | 196.882,08 | 139.459,27 | 139.459,27 | 99,65% | 70,83% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 81.260,00 | 40.508,00 | 40.508,00 | 40.508,00 | 49,85% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.782,70 | 29.936,00 | 25.626,00 | 25.626,00 | 36,16% | 85,60% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 50.717,30 | 47.217,30 | 47.217,30 | 31.237,66 | 93,10% | 100,00% | 66,16% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 | 56.000,00 | 42.944,78 | 42.944,78 | 100,00% | 76,69% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 156.322,76 | 130.481,20 | 130.481,20 | 130.481,20 | 83,47% | 100,00% | 100,00% |
Total | 9.543.967,56 | 7.473.742,51 | 6.342.374,37 | 6.250.253,70 | 78,31% | 84,86% | 98,55% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 279.544,89 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 848.824,05 | |||
Total | 1.128.368,94 |