ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
| Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 989.465,00 | 477.207,80 | 54.196,60 | 0,00 | 48,23% | 11,36% | 0,00% |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 795.500,00 | 43.598,10 | 0,00 | 0,00 | 5,48% | 0,00% | 0,00% |
| 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.645,00 | 9.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 9.032.000,00 | 531.118,90 | 54.196,60 | 0,00 | 5,88% | 10,20% | 0,00% | |
| Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem Movimento | ||||
| Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 195.274,57 | |||
| Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 1.384.396,48 | |||
| Total | 1.579.671,05 | |||||
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 

