ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
Anexo VII - Planilha mensal de controle do custo operacional individual por veículo
Exercício: 2025
| Placa - Veículo | Ano/Modelo | Tombamento | Recurso |
|---|---|---|---|
| RSX1H31 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | 2023/2024 | 880 | RECURSO PRÓPRIO |
Mês |
Hodômetro | KM Rodado |
Combustível | Manutenção | Total |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anterior | Atual | Litros | Valor | Média KM/Litros |
Borracharia | Lavagem | Peças | Acessórios | Mão de Obra | Lubrificantes | Impostos Taxas |
|||
| 1 | 18.860,00 | 21.198,00 | 2.338,00 | 180,22 | 1.304,71 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 410,62 | 0,00 | 506,67 | 0,00 | 0,00 | 2.222,00 |
| 2 | 21.198,00 | 24.201,00 | 3.003,00 | 219,45 | 1.626,13 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,13 |
| 3 | 24.201,00 | 27.144,00 | 2.943,00 | 221,77 | 1.643,31 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,31 |
| 4 | 27.144,00 | 30.227,00 | 3.083,00 | 226,97 | 1.681,84 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,84 |
| 5 | 30.227,00 | 31.972,00 | 1.745,00 | 131,99 | 964,15 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,15 |
| 6 | 31.972,00 | 34.613,00 | 2.641,00 | 189,85 | 1.377,33 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,33 |
| 7 | 34.613,00 | 37.418,00 | 2.805,00 | 207,58 | 1.488,43 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,43 |
| 8 | 37.418,00 | 40.386,00 | 2.968,00 | 219,16 | 1.569,18 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,18 |
| 9 | 40.386,00 | 41.546,00 | 1.160,00 | 102,28 | 721,08 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,08 |
| Total | 22.686,00 | 1.699,28 | 12.376,16 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 410,62 | 0,00 | 506,67 | 0,00 | 0,00 | 13.293,45 | ||
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 
