ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
Anexo VII - Planilha mensal de controle do custo operacional individual por veículo
Exercício: 2025
| Placa - Veículo | Ano/Modelo | Tombamento | Recurso |
|---|---|---|---|
| QTI1A02 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | 2023/2023 | 801 | RECURSO PRÓPRIO |
Mês |
Hodômetro | KM Rodado |
Combustível | Manutenção | Total |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anterior | Atual | Litros | Valor | Média KM/Litros |
Borracharia | Lavagem | Peças | Acessórios | Mão de Obra | Lubrificantes | Impostos Taxas |
|||
| 1 | 69.204,00 | 72.318,00 | 3.114,00 | 375,61 | 2.780,10 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 6.144,41 | 676,91 | 2.670,74 | 0,00 | 0,00 | 12.272,16 |
| 2 | 72.318,00 | 74.534,00 | 2.216,00 | 233,16 | 1.710,77 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,77 |
| 3 | 74.534,00 | 78.194,00 | 3.660,00 | 393,83 | 2.747,79 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 3.057,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,29 |
| 4 | 78.194,00 | 80.708,00 | 2.514,00 | 267,05 | 1.877,21 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,21 |
| 5 | 80.708,00 | 86.542,00 | 5.834,00 | 602,48 | 4.164,79 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164,79 |
| 6 | 86.542,00 | 91.416,00 | 4.874,00 | 523,95 | 3.488,51 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,51 |
| 7 | 91.416,00 | 95.719,00 | 4.303,00 | 464,84 | 3.046,23 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046,23 |
| 8 | 95.719,00 | 98.706,00 | 2.987,00 | 311,94 | 2.167,69 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,69 |
| 9 | 98.706,00 | 101.200,00 | 2.494,00 | 287,85 | 1.974,14 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,14 |
| Total | 31.996,00 | 3.460,71 | 23.957,23 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 9.781,91 | 676,91 | 2.920,74 | 0,00 | 0,00 | 37.336,79 | ||
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 
