ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
Anexo VII - Planilha mensal de controle do custo operacional individual por veículo
Exercício: 2025
| Placa - Veículo | Ano/Modelo | Tombamento | Recurso |
|---|---|---|---|
| SLK1I70 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | 2022/2022 | 754 | RECURSO PRÓPRIO |
Mês |
Hodômetro | KM Rodado |
Combustível | Manutenção | Total |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anterior | Atual | Litros | Valor | Média KM/Litros |
Borracharia | Lavagem | Peças | Acessórios | Mão de Obra | Lubrificantes | Impostos Taxas |
|||
| 1 | 69.977,00 | 71.662,00 | 1.685,00 | 180,29 | 1.313,75 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,75 |
| 2 | 71.662,00 | 74.721,00 | 3.059,00 | 328,17 | 2.376,53 | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 2.911,06 | 327,54 | 1.952,74 | 0,00 | 0,00 | 7.567,87 |
| 3 | 74.721,00 | 75.388,00 | 667,00 | 84,28 | 605,16 | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,16 |
| 4 | 75.388,00 | 77.530,00 | 2.142,00 | 242,53 | 1.618,96 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,96 |
| 5 | 77.530,00 | 82.419,00 | 4.889,00 | 509,24 | 3.580,78 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,78 |
| 6 | 82.419,00 | 84.407,00 | 1.988,00 | 199,75 | 1.414,80 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,80 |
| 7 | 84.407,00 | 88.783,00 | 4.376,00 | 444,07 | 2.846,52 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,52 |
| 8 | 88.783,00 | 91.142,00 | 2.359,00 | 245,12 | 1.687,33 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,33 |
| 9 | 91.142,00 | 92.649,00 | 1.507,00 | 160,28 | 1.106,51 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,51 |
| Total | 22.672,00 | 2.393,73 | 16.550,34 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 2.911,06 | 327,54 | 1.952,74 | 0,00 | 0,00 | 21.741,68 | ||
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 
