ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS

Acessos:
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.410.124,80 | 1.441.853,24 | 1.441.853,24 | 1.441.853,24 | 59,82% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 610.086,30 | 353.504,40 | 353.504,40 | 353.504,35 | 57,94% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 135.000,00 | 93.910,00 | 93.910,00 | 93.910,00 | 69,56% | 100,00% | 100,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 18.860,56 | 18.860,56 | 12.021,14 | 12.021,14 | 100,00% | 63,74% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.027.077,66 | 1.499.673,00 | 1.194.170,45 | 1.193.339,90 | 73,98% | 79,63% | 99,93% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 4.982,32 | 4.982,32 | 4.982,32 | 49,82% | 100,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 909.394,26 | 679.782,77 | 599.070,56 | 597.830,56 | 74,75% | 88,13% | 99,79% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.348.100,09 | 6.712.720,30 | 4.373.191,98 | 3.831.964,22 | 91,35% | 65,15% | 87,62% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 217.470,49 | 169.210,49 | 113.102,10 | 113.102,10 | 77,81% | 66,84% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 47.241,90 | 30.993,90 | 30.993,90 | 30.993,90 | 65,61% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.508.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.030.281,00 | 444.645,55 | 395.374,69 | 395.374,69 | 14,67% | 88,92% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76.985,64 | 76.985,64 | 57.739,24 | 57.739,24 | 100,00% | 75,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 104.018,88 | 76.117,88 | 76.117,88 | 76.117,88 | 73,18% | 100,00% | 100,00% |
Total | 21.462.523,58 | 11.607.240,05 | 8.750.031,90 | 8.206.733,54 | 54,08% | 75,38% | 93,79% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 1.040.000,18 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 1.035.391,99 | |||
Total | 2.075.392,17 |