ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS

Acessos:
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.410.124,80 | 2.231.710,65 | 2.231.710,65 | 1.994.610,06 | 92,60% | 100,00% | 89,38% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 610.086,30 | 529.884,97 | 529.884,97 | 465.499,66 | 86,85% | 100,00% | 87,85% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 140.000,00 | 119.870,00 | 119.870,00 | 119.870,00 | 85,62% | 100,00% | 100,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 18.860,56 | 18.860,56 | 15.050,03 | 15.050,03 | 100,00% | 79,80% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.312.077,66 | 1.824.665,01 | 1.623.535,92 | 1.503.567,02 | 78,92% | 88,98% | 92,61% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 4.982,32 | 4.982,32 | 4.982,32 | 49,82% | 100,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 909.394,26 | 856.624,89 | 819.542,75 | 750.876,69 | 94,20% | 95,67% | 91,62% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.358.100,09 | 7.047.062,51 | 5.798.557,31 | 5.081.305,10 | 95,77% | 82,28% | 87,63% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 217.470,49 | 187.060,49 | 148.369,42 | 148.369,42 | 86,02% | 79,32% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 91,67% | 100,00% | 90,91% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 47.241,90 | 44.409,90 | 44.409,90 | 40.101,90 | 94,01% | 100,00% | 90,30% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.508.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.030.281,00 | 445.525,55 | 435.147,57 | 435.147,57 | 14,70% | 97,67% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76.985,64 | 76.985,64 | 68.990,97 | 68.990,97 | 100,00% | 89,62% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 104.018,88 | 83.675,43 | 83.675,43 | 83.675,43 | 80,44% | 100,00% | 100,00% |
Total | 21.762.523,58 | 13.476.817,92 | 11.929.227,24 | 10.717.046,17 | 61,93% | 88,52% | 89,84% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 731.245,91 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 1.139.481,15 | |||
Total | 1.870.727,06 |