Acessos: 245829
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TERMOS ADITIVOS ![]() | 106/2025 | 15/08/2025 | 19/08/2025 | 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 136/2024 – GERENCIAMENTO DE FROTAS - EMPRESA PRIME CONSULTORIA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº. 106/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2024 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL – CIMCERO E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEIS EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA - CIMCERO. | 46 ![]() |
| ||
|
COMO CONTRATANTE ![]() | 105/2025 | 15/08/2025 | 18/08/2025 | CONTRATO Nº. 105/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SEDE CIMCERO - MARQUES IMOBILIÁRIA LTDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA - CIMCERO E A MARQUES IMOBILIÁRIA LTDA (IMOBILIARIÁRIA PORTO REAL), PARA OS FINS QUE NAS CLÁUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM. | 49 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO MÊS 07 2025 | 52 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE URUPA MÊS 07 2025 | 42 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS MÊS 07 2025 | 43 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE MÊS 07 2025 | 49 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ MÊS 07 2025 | 43 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE MÊS 07 2025 | 51 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA MÊS 07 2025 | 45 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATORIO/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | CONTROLE DA RECEITA/DESPESAS | DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA MÊS 07 2025 | 40 ![]() |
|
|
Total encontrado: 7674 Páginas: 21/768 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 




