|
Nome |
Valor |
 | HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 600,00 |
 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2.800,00 |
 | JOAO BATISTA LIMA | 1.100,00 |
 | SONIA REGINA CONCEIÇÃO DA SILVA | 300,00 |
 | LORENA ALCANTARA DE CASTRO | 600,00 |
 | GESIANE DE SOUZA COSTA | 900,00 |
 | BRUNA MOURA DE FREITAS | 1.200,00 |
 | PEDRO BIZERRA MOURA | 6.000,00 |
 | GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA | 1.000,00 |
 | CLEUZA DE ANDRADE VELOSO DOS SANTOS | 600,00 |
 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 500,00 |
 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | 2.760,00 |
 | NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA | 600,00 |
 | CLAUDIANI VENANCIO MACHADO | 500,00 |
 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | 3.600,00 |
 | MARIO AUGUSTO DA CRUZ | 60,00 |
 | BARTOLOMEU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | 300,00 |
 | RONI CLEBER VIANA DA CRUZ | 2.100,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
 | 250 | 1 | 556 | RONI CLEBER VIANA DA CRUZ | Normal | 353 | 27/03/2025 | 600,00 |
 | 251 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | Normal | 354 | 27/03/2025 | 300,00 |
 | 252 | 1 | 514 | BRUNA MOURA DE FREITAS | Normal | 355 | 27/03/2025 | 400,00 |
 | 253 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | Normal | 356 | 27/03/2025 | 400,00 |
 | 244 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | Normal | 343 | 25/03/2025 | 1.500,00 |
 | 249 | 1 | 422 | HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Normal | 344 | 25/03/2025 | 300,00 |
 | 238 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | Normal | 335 | 19/03/2025 | 400,00 |
 | 239 | 1 | 440 | LORENA ALCANTARA DE CASTRO | Normal | 334 | 19/03/2025 | 300,00 |
 | 240 | 1 | 407 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Normal | 336 | 19/03/2025 | 400,00 |
 | 234 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | Normal | 329 | 18/03/2025 | 1.500,00 |
 | 235 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | Normal | 330 | 18/03/2025 | 600,00 |
 | 233 | 1 | 415 | SONIA REGINA CONCEIÇÃO DA SILVA | Normal | 301 | 17/03/2025 | 300,00 |
 | 219 | 1 | 508 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | Normal | 279 | 13/03/2025 | 500,00 |
 | 220 | 1 | 535 | NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA | Normal | 278 | 13/03/2025 | 600,00 |
 | 223 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | Normal | 280 | 13/03/2025 | 400,00 |
 | 211 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | Normal | 249 | 07/03/2025 | 300,00 |
 | 212 | 1 | 514 | BRUNA MOURA DE FREITAS | Normal | 250 | 07/03/2025 | 400,00 |
 | 213 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | Normal | 251 | 07/03/2025 | 400,00 |
 | 153 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | Normal | 195 | 24/02/2025 | 1.500,00 |
 | 154 | 1 | 556 | RONI CLEBER VIANA DA CRUZ | Normal | 194 | 24/02/2025 | 1.500,00 |
 | 147 | 1 | 514 | BRUNA MOURA DE FREITAS | Normal | 186 | 21/02/2025 | 400,00 |
 | 148 | 1 | 411 | GESIANE DE SOUZA COSTA | Normal | 188 | 21/02/2025 | 300,00 |
 | 149 | 1 | 554 | BARTOLOMEU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | Normal | 187 | 21/02/2025 | 300,00 |
 | 150 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | Normal | 185 | 21/02/2025 | 400,00 |
 | 145 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | Normal | 183 | 20/02/2025 | 60,00 |
 | 146 | 1 | | MARIO AUGUSTO DA CRUZ | Normal | 182 | 20/02/2025 | 60,00 |
 | 130 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | Normal | 157 | 12/02/2025 | 1.600,00 |
 | 119 | 1 | 440 | LORENA ALCANTARA DE CASTRO | Normal | 110 | 06/02/2025 | 300,00 |
 | 120 | 1 | 400 | JOAO BATISTA LIMA | Normal | 109 | 06/02/2025 | 300,00 |
 | 112 | 1 | 551 | CLAUDIANI VENANCIO MACHADO | Normal | 105 | 04/02/2025 | 250,00 |
 | 113 | 1 | 407 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Normal | 106 | 04/02/2025 | 800,00 |
 | 114 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | Normal | 104 | 04/02/2025 | 300,00 |
 | 64 | 1 | 411 | GESIANE DE SOUZA COSTA | Normal | 79 | 30/01/2025 | 600,00 |
 | 65 | 1 | 400 | JOAO BATISTA LIMA | Normal | 80 | 30/01/2025 | 800,00 |
 | 66 | 1 | 492 | CLEUZA DE ANDRADE VELOSO DOS SANTOS | Normal | 78 | 30/01/2025 | 600,00 |
 | 54 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | Normal | 51 | 27/01/2025 | 1.200,00 |
 | 55 | 1 | 551 | CLAUDIANI VENANCIO MACHADO | Normal | 48 | 27/01/2025 | 250,00 |
 | 56 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | Normal | 49 | 27/01/2025 | 1.200,00 |
 | 57 | 1 | 478 | GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA | Normal | 50 | 27/01/2025 | 1.000,00 |
 | 58 | 1 | 407 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Normal | 52 | 27/01/2025 | 1.600,00 |
 | 48 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | Normal | 36 | 22/01/2025 | 300,00 |
 | 38 | 1 | 422 | HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Normal | 26 | 15/01/2025 | 300,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.