ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 237778
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
| Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.639.967,59 | 3.078.799,01 | 3.078.799,01 | 2.949.037,86 | 84,58% | 100,00% | 95,79% |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.015.421,85 | 815.764,64 | 815.764,64 | 715.865,95 | 80,34% | 100,00% | 87,75% |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 151.950,00 | 142.715,00 | 142.715,00 | 142.715,00 | 93,92% | 100,00% | 100,00% |
| 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.681,35 | 5.681,35 | 100,00% | 81,16% | 100,00% |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.158.017,18 | 2.075.522,61 | 1.625.083,17 | 1.624.751,17 | 96,18% | 78,30% | 99,98% |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.044.100,94 | 997.119,71 | 984.125,37 | 921.217,42 | 95,50% | 98,70% | 93,61% |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 935.400,66 | 751.423,45 | 601.142,45 | 597.324,12 | 80,33% | 80,00% | 99,36% |
| 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 197.581,96 | 196.882,08 | 163.970,83 | 162.271,41 | 99,65% | 83,28% | 98,96% |
| 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 82.760,00 | 48.080,00 | 48.080,00 | 48.080,00 | 58,10% | 100,00% | 100,00% |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.482,70 | 29.936,00 | 25.626,00 | 25.626,00 | 47,91% | 85,60% | 100,00% |
| 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 49.717,30 | 47.217,30 | 47.217,30 | 37.192,06 | 94,97% | 100,00% | 78,77% |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 | 56.000,00 | 51.648,26 | 51.648,26 | 100,00% | 92,23% | 100,00% |
| 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159.927,02 | 141.127,95 | 141.127,95 | 141.127,95 | 88,25% | 100,00% | 100,00% |
| Total | 9.562.327,20 | 8.387.587,75 | 7.730.981,33 | 7.422.538,55 | 87,71% | 92,17% | 96,01% | |
| Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Movimento | |||||||
| Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem Movimento | ||||
| Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 217.145,06 | |||
| Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 1.419.260,01 | |||
| Total | 1.636.405,07 | |||||
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 

