ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 157179
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
| Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.628.532,59 | 2.471.488,51 | 2.471.488,51 | 2.469.798,62 | 68,11% | 100,00% | 99,93% |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.008.124,87 | 632.851,76 | 632.851,76 | 631.434,25 | 62,78% | 100,00% | 99,78% |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 149.650,00 | 122.040,00 | 122.040,00 | 122.040,00 | 81,55% | 100,00% | 100,00% |
| 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.332,46 | 4.332,46 | 100,00% | 61,89% | 100,00% |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.157.017,18 | 2.071.032,85 | 1.495.989,48 | 1.408.984,79 | 96,01% | 72,23% | 94,18% |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.045.278,04 | 992.565,71 | 837.794,25 | 837.794,25 | 94,96% | 84,41% | 100,00% |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 927.700,16 | 729.128,17 | 524.234,94 | 514.141,85 | 78,60% | 71,90% | 98,07% |
| 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 197.581,96 | 196.882,08 | 145.823,53 | 140.732,02 | 99,65% | 74,07% | 96,51% |
| 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 81.260,00 | 40.508,00 | 40.508,00 | 40.508,00 | 49,85% | 100,00% | 100,00% |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.282,70 | 29.936,00 | 25.626,00 | 25.626,00 | 39,24% | 85,60% | 100,00% |
| 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 50.717,30 | 47.217,30 | 47.217,30 | 31.237,66 | 93,10% | 100,00% | 66,16% |
| 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 | 56.000,00 | 42.944,78 | 42.944,78 | 100,00% | 76,69% | 100,00% |
| 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 156.322,76 | 130.481,20 | 130.481,20 | 130.481,20 | 83,47% | 100,00% | 100,00% |
| Total | 9.543.967,56 | 7.527.131,58 | 6.521.332,21 | 6.400.055,88 | 78,87% | 86,64% | 98,14% | |
| Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Movimento | |||||||
| Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem Movimento | ||||
| Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 396.375,47 | |||
| Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 991.658,98 | |||
| Total | 1.388.034,45 | |||||
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 

