ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 74854
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.183.044,86 | 2.869.534,53 | 2.869.534,53 | 2.860.198,47 | 90,15% | 100,00% | 99,67% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 826.184,33 | 712.364,80 | 712.323,68 | 661.502,46 | 86,22% | 99,99% | 92,87% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 183.630,17 | 137.580,00 | 137.580,00 | 136.980,00 | 74,92% | 100,00% | 99,56% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | 11.886,38 | 11.886,38 | 11.172,99 | 79,24% | 100,00% | 94,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.822.449,31 | 2.200.596,48 | 1.912.658,17 | 1.798.134,74 | 77,97% | 86,92% | 94,01% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 952.959,36 | 947.851,36 | 933.574,44 | 931.074,44 | 99,46% | 98,49% | 99,73% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.740.603,61 | 1.306.013,17 | 1.224.861,37 | 1.222.505,87 | 47,65% | 93,79% | 99,81% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 193.455,38 | 192.215,98 | 167.123,26 | 167.123,26 | 99,36% | 86,95% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 27.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,70% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 70.850,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 95,02% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 575.823,58 | 567.381,46 | 567.381,46 | 567.381,46 | 98,53% | 100,00% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 57.264,12 | 57.264,12 | 52.508,16 | 95,44% | 100,00% | 91,69% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 63.350,66 | 49.454,16 | 49.454,16 | 49.454,16 | 78,06% | 100,00% | 100,00% |
Total | 11.722.851,26 | 9.120.462,44 | 8.711.961,57 | 8.526.356,01 | 77,80% | 95,52% | 97,87% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 203.150,24 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 604.990,73 | |||
Total | 808.140,97 |