Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,01 | 7,360 | 345,96 |
28/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 21,73 | 7,409 | 161,02 |
25/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 23,00 | 7,410 | 170,43 |
22/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,37 | 7,409 | 187,99 |
17/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,57 | 7,409 | 270,98 |
16/04/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 42,67 | 7,360 | 314,07 |
14/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,30 | 7,409 | 187,47 |
11/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 22,00 | 7,410 | 163,02 |
07/04/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 30,00 | 7,640 | 229,20 |
07/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 40,00 | 7,410 | 296,40 |
04/04/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 43,02 | 7,360 | 316,59 |
04/04/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 33,00 | 7,410 | 244,53 |
31/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,00 | 7,410 | 200,07 |
28/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,01 | 7,409 | 192,73 |
28/03/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 33,15 | 6,679 | 221,44 |
27/03/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 39,22 | 7,359 | 288,67 |
24/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 21,06 | 7,409 | 156,05 |
21/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,00 | 7,410 | 200,07 |
19/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 40,00 | 7,410 | 296,40 |
17/03/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 39,41 | 7,249 | 285,72 |
14/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 29,00 | 7,410 | 214,89 |
13/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 29,00 | 7,410 | 214,89 |
12/03/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 32,45 | 7,490 | 243,05 |
11/03/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 21,39 | 6,720 | 143,74 |
10/03/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 22,70 | 7,409 | 168,21 |
05/03/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 42,69 | 7,360 | 314,16 |
28/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 24,00 | 7,410 | 177,84 |
27/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,85 | 7,409 | 273,06 |
26/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,00 | 7,410 | 200,07 |
25/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,85 | 7,409 | 265,65 |
21/02/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,44 | 7,360 | 341,80 |
19/02/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,91 | 7,639 | 205,59 |
17/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 33,75 | 7,409 | 250,09 |
12/02/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,21 | 7,079 | 256,36 |
12/02/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 41,59 | 7,359 | 306,10 |
12/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,00 | 7,410 | 259,35 |
06/02/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,00 | 7,410 | 200,07 |
05/02/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,00 | 7,359 | 198,73 |
04/02/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 14/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 22,00 | 7,359 | 161,93 |
31/01/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 34,47 | 7,360 | 253,70 |
27/01/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,29 | 7,169 | 210,01 |
27/01/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 19,15 | 6,930 | 132,71 |
27/01/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 32,70 | 6,930 | 226,61 |
22/01/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 39,42 | 7,489 | 295,27 |
21/01/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 46,01 | 7,489 | 344,59 |
16/01/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,20 | 6,950 | 182,09 |
06/01/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 20,15 | 6,949 | 140,04 |
27/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 21,58 | 6,950 | 149,98 |
23/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 27,61 | 6,950 | 191,89 |
19/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,46 | 7,119 | 181,28 |
17/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 24,16 | 7,119 | 172,01 |
16/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 22,73 | 6,949 | 157,97 |
10/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,37 | 7,360 | 216,18 |
05/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,61 | 6,950 | 289,19 |
28/11/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 32,00 | 6,950 | 222,40 |
20/11/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,25 | 6,950 | 300,59 |
15/11/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 46,00 | 7,690 | 353,74 |
23/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 28,01 | 7,160 | 200,52 |
21/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 14,91 | 7,289 | 108,69 |
17/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 53,39 | 7,049 | 376,39 |
16/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 38,37 | 7,499 | 287,77 |
11/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,62 | 6,699 | 178,35 |
10/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,22 | 6,899 | 174,02 |
08/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,02 | 6,899 | 179,54 |
07/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 33,39 | 6,783 | 226,49 |
25/09/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,37 | 7,049 | 312,80 |
20/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,02 | 7,239 | 181,14 |
17/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,02 | 7,159 | 186,28 |
16/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 52,01 | 6,619 | 344,28 |
12/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 51,84 | 7,200 | 373,21 |
11/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,92 | 8,230 | 246,25 |
10/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,99 | 7,200 | 302,32 |
09/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 11,18 | 7,160 | 80,03 |
05/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,22 | 6,699 | 195,77 |
04/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 18,40 | 6,850 | 126,04 |
03/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,98 | 6,849 | 177,96 |
02/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 16,01 | 6,599 | 105,66 |
27/08/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 33,20 | 7,019 | 233,06 |
21/08/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 698/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 46,00 | 6,700 | 308,20 |
20/08/2024 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 698/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 51,58 | 6,700 | 345,59 |
20/08/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 698/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 21,74 | 6,700 | 145,66 |
09/08/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 24,00 | 6,700 | 160,80 |
31/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 44,30 | 6,490 | 287,51 |
30/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 26,39 | 6,490 | 171,27 |
26/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 13,61 | 6,200 | 84,38 |
18/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 22,22 | 6,750 | 149,99 |
18/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 44,74 | 6,200 | 277,39 |
16/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,59 | 6,200 | 251,66 |
13/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 42,81 | 6,600 | 282,55 |
13/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 6,890 | 310,05 |
11/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,67 | 6,200 | 221,15 |
05/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 22,00 | 6,200 | 136,40 |
03/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,55 | 6,200 | 294,81 |
03/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 6,200 | 279,00 |
22/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 26,86 | 6,680 | 179,42 |
20/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,00 | 6,450 | 277,35 |
19/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 19,93 | 6,100 | 121,57 |
14/06/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,17 | 6,100 | 263,34 |
13/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 28,00 | 6,100 | 170,80 |
09/06/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,00 | 6,750 | 236,25 |
Ativo
Inativo