| Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,00 | 6,760 | 311,00 |
| 30/09/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 43,73 | 6,740 | 294,74 |
| 30/09/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 37,00 | 7,490 | 277,13 |
| 30/09/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,94 | 7,199 | 402,77 |
| 28/09/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 22,67 | 6,740 | 152,80 |
| 26/09/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 54,41 | 6,719 | 365,63 |
| 26/09/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 33,92 | 6,719 | 227,94 |
| 19/09/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 50,00 | 6,720 | 336,00 |
| 19/09/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,16 | 7,199 | 260,32 |
| 18/09/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 42,76 | 7,200 | 307,87 |
| 18/09/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,86 | 6,740 | 181,04 |
| 18/09/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 27,32 | 6,720 | 183,59 |
| 15/09/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 32,46 | 6,740 | 218,78 |
| 15/09/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 19,71 | 6,740 | 132,85 |
| 12/09/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 27,77 | 7,202 | 200,00 |
| 09/09/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 39,59 | 6,740 | 266,87 |
| 08/09/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,10 | 6,779 | 292,21 |
| 04/09/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,91 | 6,779 | 453,64 |
| 03/09/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 43,19 | 6,740 | 291,10 |
| 02/09/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,01 | 6,740 | 310,11 |
| 31/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,22 | 7,199 | 332,78 |
| 29/08/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 39,76 | 6,970 | 277,13 |
| 29/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 50,03 | 6,779 | 339,20 |
| 28/08/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,08 | 6,779 | 312,42 |
| 22/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,200 | 475,20 |
| 21/08/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,00 | 6,590 | 296,55 |
| 21/08/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 67,28 | 7,200 | 484,42 |
| 20/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 16,12 | 6,789 | 109,45 |
| 18/08/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 58,00 | 6,970 | 404,26 |
| 17/08/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 34,00 | 6,150 | 209,10 |
| 13/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 44,44 | 6,149 | 273,30 |
| 08/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,53 | 7,299 | 485,67 |
| 07/08/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 34,05 | 6,439 | 219,28 |
| 01/08/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 22,60 | 6,729 | 152,09 |
| 31/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 67,72 | 6,199 | 419,86 |
| 30/07/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 41,61 | 6,730 | 280,04 |
| 30/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 50,00 | 6,200 | 310,00 |
| 30/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,06 | 6,350 | 394,08 |
| 27/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 60,44 | 7,300 | 441,21 |
| 26/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,94 | 6,677 | 433,62 |
| 18/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,01 | 6,200 | 396,86 |
| 14/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 67,00 | 6,200 | 415,40 |
| 13/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 36,75 | 7,298 | 268,20 |
| 11/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 63,61 | 6,200 | 394,38 |
| 11/07/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 40,34 | 6,449 | 260,19 |
| 10/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,25 | 6,350 | 407,96 |
| 09/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 60,86 | 6,570 | 399,85 |
| 09/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 52,50 | 6,350 | 333,39 |
| 08/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 67,95 | 7,235 | 491,66 |
| 08/07/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 70,10 | 6,200 | 434,62 |
| 04/07/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 575/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 56,72 | 6,199 | 351,66 |
| 02/07/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 575/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 8,93 | 6,449 | 57,59 |
| 28/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 42,00 | 6,990 | 293,58 |
| 28/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 44,35 | 6,779 | 300,67 |
| 27/06/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,00 | 7,540 | 414,70 |
| 27/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,53 | 6,199 | 331,88 |
| 23/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,82 | 7,299 | 319,89 |
| 22/06/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 18,75 | 6,280 | 117,75 |
| 19/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 36,48 | 6,279 | 229,09 |
| 18/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,65 | 6,280 | 393,44 |
| 16/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 30,00 | 8,300 | 249,00 |
| 16/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,15 | 6,280 | 252,14 |
| 13/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 44,73 | 6,279 | 280,90 |
| 13/06/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 41,69 | 6,989 | 291,41 |
| 12/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,00 | 6,350 | 292,10 |
| 11/06/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,40 | 7,030 | 284,01 |
| 11/06/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,01 | 6,529 | 228,61 |
| 10/06/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 298/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,91 | 6,990 | 306,93 |
| 09/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 39,14 | 6,279 | 245,79 |
| 04/06/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 42,17 | 6,629 | 279,58 |
| 02/06/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 41,10 | 7,300 | 300,03 |
| 31/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 23,16 | 6,369 | 147,52 |
| 29/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 54,00 | 6,450 | 348,30 |
| 29/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 19,00 | 6,450 | 122,55 |
| 28/05/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,32 | 6,729 | 305,00 |
| 27/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 37,70 | 6,649 | 250,70 |
| 26/05/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 50,01 | 6,679 | 334,06 |
| 24/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,00 | 7,300 | 386,90 |
| 23/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,50 | 6,879 | 381,80 |
| 22/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,01 | 6,649 | 352,51 |
| 22/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,40 | 6,990 | 282,40 |
| 22/05/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,39 | 6,679 | 316,56 |
| 22/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 49,00 | 7,890 | 386,61 |
| 20/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 47,55 | 6,649 | 316,20 |
| 20/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 17,00 | 6,700 | 113,90 |
| 19/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,21 | 6,699 | 323,00 |
| 16/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,91 | 7,299 | 408,14 |
| 15/05/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,82 | 7,499 | 268,61 |
| 14/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 30,85 | 6,699 | 206,69 |
| 12/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 58,77 | 6,700 | 393,79 |
| 10/05/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 18,08 | 6,679 | 120,77 |
| 09/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 58,40 | 6,700 | 391,28 |
| 08/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 70,00 | 6,990 | 489,30 |
| 08/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 52,52 | 7,420 | 389,71 |
| 06/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 41,86 | 7,339 | 307,26 |
| 06/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,46 | 7,419 | 359,57 |
| 05/05/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 39,86 | 7,300 | 290,98 |
| 05/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 67,55 | 6,699 | 452,58 |
| 05/05/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,00 | 6,680 | 327,32 |
| 01/05/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,01 | 7,469 | 395,98 |
Ativo
Inativo
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 

