Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/2025 13:12:08 | 19/06/2025 09:31:53 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
2 | 19/06/2025 10:07:49 | 23/06/2025 08:35:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a relação de feria vencida. Informo que a servidora possui 01 (uma) feria vencida, e tem o direito a usufruir a 30 (quinze) dias. Anexo folha de pagamento de ferias e resumo contábil, devido as ferias ter sido ja autorizada no requerimento de ferias ID 79666 pelo Diretor de Departamento Rômulo Chaves de Azevedo, para as devidas deliberações que se faz necessário. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a relação de feria vencida. Informo que a servidora possui 01 (uma) feria vencida, e tem o direito a usufruir a 30 (quinze) dias. Anexo folha de pagamento de ferias e resumo contábil, devido as ferias ter sido ja autorizada no requerimento de ferias ID 79666 pelo Diretor de Departamento Rômulo Chaves de Azevedo, para as devidas deliberações que se faz necessário. | |||||
3 | 23/06/2025 08:36:49 | 23/06/2025 09:16:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA CLEUZA DE ANDRADE VELOSO DOS SANTOS. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA CLEUZA DE ANDRADE VELOSO DOS SANTOS. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
4 | 23/06/2025 09:16:07 | 23/06/2025 09:18:44 | DIRETORIA CONTÁBIL | DIRETORIA FINANCEIRA | Encaminho para anexar o Resumo Folha Pagto FERIAS anexo ID 80084. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Encaminho para anexar o Resumo Folha Pagto FERIAS anexo ID 80084. | |||||
5 | 23/06/2025 09:21:26 | 23/06/2025 16:30:58 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA CONTÁBIL | Anexado o resumo contábil, segue os autos. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Anexado o resumo contábil, segue os autos. | |||||
6 | 24/06/2025 08:57:43 | 24/06/2025 10:03:53 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso conforme determinado no ID 80121. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado no ID 80121. | |||||
7 | 24/06/2025 14:25:23 | 24/06/2025 16:30:06 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos para análise e deliberação da Autoridade Competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos para análise e deliberação da Autoridade Competente. | |||||
8 | 24/06/2025 16:44:32 | 27/06/2025 16:36:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamentos referente as férias da servidora Cleuza de Andrade Veloso dos Santos. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamentos referente as férias da servidora Cleuza de Andrade Veloso dos Santos. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEUZA DE ANDRADE VELOSO DOS SANTOS.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |