ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 74586
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.162.733,33 | 2.611.329,69 | 2.611.329,69 | 2.598.974,69 | 82,57% | 100,00% | 99,53% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 823.486,42 | 645.258,54 | 645.258,54 | 642.161,04 | 78,36% | 100,00% | 99,52% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 183.630,17 | 134.080,00 | 134.080,00 | 134.080,00 | 73,02% | 100,00% | 100,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 26.367,52 | 15.000,00 | 10.361,02 | 10.361,02 | 56,89% | 69,07% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.822.449,31 | 2.187.544,03 | 1.900.198,79 | 1.791.058,74 | 77,51% | 86,86% | 94,26% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 952.959,36 | 947.851,36 | 861.800,59 | 859.300,59 | 99,46% | 90,92% | 99,71% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.740.603,61 | 1.306.013,17 | 1.176.202,22 | 1.127.412,40 | 47,65% | 90,06% | 95,85% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 193.455,38 | 192.215,98 | 159.646,83 | 159.646,83 | 99,36% | 83,06% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 27.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,70% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 70.850,00 | 60.804,00 | 60.804,00 | 60.804,00 | 85,82% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 575.823,58 | 567.381,46 | 567.381,46 | 567.381,46 | 98,53% | 100,00% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.944,01 | 60.000,00 | 47.731,87 | 47.731,87 | 87,03% | 79,55% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66.048,57 | 49.454,16 | 49.454,16 | 49.454,16 | 74,88% | 100,00% | 100,00% |
Total | 11.722.851,26 | 8.777.932,39 | 8.225.249,17 | 8.049.366,80 | 74,88% | 93,70% | 97,86% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 465.194,03 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 491.317,90 | |||
Total | 956.511,93 |