| Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,66 | 6,581 | 313,65 |
| 28/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 31,00 | 7,050 | 218,55 |
| 27/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 40,35 | 6,979 | 281,64 |
| 27/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 44,68 | 6,879 | 307,39 |
| 25/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 28,97 | 7,050 | 204,25 |
| 24/11/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 33,88 | 6,570 | 222,59 |
| 21/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 31,83 | 7,050 | 224,40 |
| 18/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,04 | 7,049 | 254,08 |
| 17/11/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 18,73 | 6,569 | 123,05 |
| 16/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 23,87 | 6,569 | 156,82 |
| 15/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,35 | 7,199 | 189,74 |
| 14/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 48,11 | 6,879 | 330,99 |
| 10/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,49 | 6,571 | 312,07 |
| 09/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,25 | 6,569 | 172,46 |
| 08/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,52 | 6,890 | 327,39 |
| 07/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 30,48 | 6,989 | 213,06 |
| 06/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,76 | 7,199 | 264,67 |
| 06/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 31,06 | 6,989 | 217,10 |
| 06/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,81 | 6,570 | 314,13 |
| 03/11/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,00 | 7,490 | 367,01 |
| 03/11/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,12 | 6,989 | 175,59 |
| 03/11/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,79 | 6,570 | 235,14 |
| 31/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 31,05 | 7,049 | 218,90 |
| 31/10/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 55,06 | 6,270 | 345,23 |
| 28/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 30,79 | 7,050 | 217,08 |
| 24/10/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 41,89 | 6,849 | 286,94 |
| 24/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 29,00 | 7,050 | 204,45 |
| 22/10/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,01 | 6,849 | 322,01 |
| 21/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 22,41 | 7,050 | 157,99 |
| 20/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 22,59 | 7,049 | 159,25 |
| 17/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 21,00 | 7,050 | 148,05 |
| 16/10/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,05 | 6,235 | 280,89 |
| 15/10/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 52,61 | 6,681 | 351,50 |
| 14/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,00 | 7,050 | 190,35 |
| 10/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,67 | 7,050 | 258,53 |
| 09/10/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 44,84 | 6,849 | 307,17 |
| 07/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 29,00 | 7,050 | 204,45 |
| 07/10/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,31 | 6,680 | 329,39 |
| 03/10/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 48,18 | 6,849 | 330,00 |
| 03/10/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 31,80 | 7,050 | 224,19 |
| 30/09/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 27,01 | 7,050 | 190,42 |
| 29/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 50,00 | 7,420 | 371,00 |
| 26/09/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 740/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,02 | 6,850 | 308,38 |
| 26/09/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 30,00 | 7,050 | 211,50 |
| 26/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 30,01 | 7,049 | 211,57 |
| 25/09/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,27 | 7,050 | 185,21 |
| 24/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,70 | 7,230 | 330,41 |
| 24/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 44,76 | 7,229 | 323,61 |
| 24/09/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,54 | 6,849 | 318,77 |
| 23/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 38,01 | 7,360 | 279,72 |
| 22/09/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 19,00 | 7,050 | 133,95 |
| 22/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 41,80 | 6,740 | 281,73 |
| 18/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,35 | 7,049 | 185,76 |
| 16/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 30,01 | 7,050 | 211,57 |
| 16/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 50,00 | 6,740 | 337,00 |
| 16/09/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 48,07 | 6,850 | 329,30 |
| 12/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 36,00 | 7,160 | 257,76 |
| 09/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,00 | 7,050 | 246,75 |
| 09/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,38 | 6,740 | 238,46 |
| 09/09/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,64 | 6,850 | 340,06 |
| 05/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,14 | 7,159 | 180,00 |
| 01/09/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 44,88 | 6,740 | 302,49 |
| 01/09/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,00 | 7,160 | 186,16 |
| 01/09/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,29 | 6,849 | 317,06 |
| 29/08/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 21,00 | 7,160 | 150,36 |
| 28/08/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 32,00 | 7,050 | 225,60 |
| 28/08/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 29,00 | 6,740 | 195,46 |
| 25/08/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 38,01 | 6,849 | 260,33 |
| 22/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,30 | 7,159 | 181,15 |
| 21/08/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 50,01 | 6,589 | 329,56 |
| 21/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 19,19 | 7,160 | 137,40 |
| 19/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,40 | 7,159 | 189,02 |
| 18/08/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,43 | 6,849 | 338,58 |
| 15/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,00 | 7,160 | 179,00 |
| 15/08/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 20,01 | 7,359 | 147,25 |
| 14/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 23,05 | 7,159 | 165,04 |
| 13/08/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 52,01 | 6,170 | 320,90 |
| 12/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,84 | 7,159 | 185,01 |
| 12/08/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 39,00 | 6,980 | 272,22 |
| 11/08/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 37,65 | 7,219 | 271,83 |
| 08/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,84 | 7,159 | 185,01 |
| 05/08/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 47,00 | 6,490 | 305,03 |
| 05/08/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 48,28 | 6,849 | 330,70 |
| 04/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 393/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,54 | 7,159 | 182,87 |
| 01/08/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 23,00 | 7,160 | 164,68 |
| 01/08/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 51,28 | 6,450 | 330,79 |
| 29/07/2025 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,50 | 6,449 | 299,92 |
| 29/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 23,50 | 7,160 | 168,26 |
| 28/07/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 48,69 | 6,450 | 314,05 |
| 25/07/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,43 | 6,850 | 318,01 |
| 25/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 24,97 | 7,159 | 178,79 |
| 22/07/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 32,00 | 6,450 | 206,40 |
| 21/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,51 | 7,159 | 189,81 |
| 18/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 25,01 | 7,159 | 179,07 |
| 17/07/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 37,44 | 6,449 | 241,48 |
| 17/07/2025 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 32,56 | 6,849 | 223,02 |
| 14/07/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,88 | 6,449 | 302,37 |
| 14/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 24,59 | 7,159 | 176,06 |
| 11/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 24,00 | 7,160 | 171,84 |
| 10/07/2025 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 298/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,00 | 7,160 | 250,60 |
Ativo
Inativo
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 

