Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,46 | 7,119 | 181,28 |
17/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 24,16 | 7,119 | 172,01 |
16/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 22,73 | 6,949 | 157,97 |
10/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,37 | 7,360 | 216,18 |
05/12/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,61 | 6,950 | 289,19 |
28/11/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 32,00 | 6,950 | 222,40 |
20/11/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,25 | 6,950 | 300,59 |
15/11/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 46,00 | 7,690 | 353,74 |
23/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 28,01 | 7,160 | 200,52 |
21/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 14,91 | 7,289 | 108,69 |
17/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 53,39 | 7,049 | 376,39 |
16/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 38,37 | 7,499 | 287,77 |
11/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,62 | 6,699 | 178,35 |
10/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,22 | 6,899 | 174,02 |
08/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,02 | 6,899 | 179,54 |
07/10/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 33,39 | 6,783 | 226,49 |
25/09/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,37 | 7,049 | 312,80 |
20/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,02 | 7,239 | 181,14 |
17/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,02 | 7,159 | 186,28 |
16/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 52,01 | 6,619 | 344,28 |
12/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 51,84 | 7,200 | 373,21 |
11/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,92 | 8,230 | 246,25 |
10/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,99 | 7,200 | 302,32 |
09/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 11,18 | 7,160 | 80,03 |
05/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 29,22 | 6,699 | 195,77 |
04/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 18,40 | 6,850 | 126,04 |
03/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 25,98 | 6,849 | 177,96 |
02/09/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 16,01 | 6,599 | 105,66 |
27/08/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 691/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 33,20 | 7,019 | 233,06 |
21/08/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 698/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 46,00 | 6,700 | 308,20 |
20/08/2024 | 18 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G91 | 698/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 51,58 | 6,700 | 345,59 |
20/08/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 698/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 21,74 | 6,700 | 145,66 |
09/08/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 24,00 | 6,700 | 160,80 |
31/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 44,30 | 6,490 | 287,51 |
30/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 26,39 | 6,490 | 171,27 |
26/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 13,61 | 6,200 | 84,38 |
18/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 22,22 | 6,750 | 149,99 |
18/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 44,74 | 6,200 | 277,39 |
16/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,59 | 6,200 | 251,66 |
13/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 42,81 | 6,600 | 282,55 |
13/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 6,890 | 310,05 |
11/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,67 | 6,200 | 221,15 |
05/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 22,00 | 6,200 | 136,40 |
03/07/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,55 | 6,200 | 294,81 |
03/07/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 6,200 | 279,00 |
22/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 26,86 | 6,680 | 179,42 |
20/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,00 | 6,450 | 277,35 |
19/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 19,93 | 6,100 | 121,57 |
14/06/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,17 | 6,100 | 263,34 |
13/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 28,00 | 6,100 | 170,80 |
09/06/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,00 | 6,750 | 236,25 |
07/06/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 30,07 | 6,150 | 184,93 |
05/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 32,59 | 6,100 | 198,80 |
01/06/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 32,15 | 6,100 | 196,12 |
29/05/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,54 | 6,241 | 221,79 |
24/05/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,00 | 6,100 | 262,30 |
24/05/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 28,86 | 6,100 | 176,05 |
23/05/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 28,00 | 6,450 | 180,60 |
22/05/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,11 | 6,450 | 278,07 |
15/05/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,22 | 6,100 | 288,04 |
14/05/2024 | 17 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1H31 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 53,65 | 6,100 | 327,27 |
09/05/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,58 | 6,100 | 278,04 |
24/04/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,54 | 6,100 | 265,59 |
17/04/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 39,47 | 6,090 | 240,37 |
10/04/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 30,50 | 6,560 | 200,08 |
08/04/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 24,14 | 6,100 | 147,25 |
04/04/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 29,07 | 6,100 | 177,33 |
28/03/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,01 | 6,100 | 244,06 |
26/03/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 32,55 | 6,640 | 216,13 |
25/03/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 30,57 | 6,100 | 186,48 |
20/03/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 31,71 | 6,560 | 208,02 |
12/03/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,87 | 6,180 | 295,84 |
29/02/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 30,00 | 6,640 | 199,20 |
28/02/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 32,99 | 6,180 | 203,88 |
20/02/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,55 | 6,590 | 300,17 |
26/01/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,30 | 6,590 | 265,58 |
24/01/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,51 | 6,300 | 299,31 |
16/01/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 76/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,00 | 6,390 | 274,77 |
29/11/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 676/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,96 | 6,150 | 294,95 |
27/11/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 676/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,38 | 6,490 | 262,07 |
07/11/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 676/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 39,08 | 6,440 | 251,68 |
18/10/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 676/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,530 | 326,50 |
04/10/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 676/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,53 | 6,530 | 284,25 |
29/09/2023 | 4 - CHEVROLET S10 CAB DUPLA LT 2.8 | NDN1311 | 676/2023 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 63,99 | 7,130 | 456,26 |
29/09/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 32,64 | 6,270 | 204,65 |
26/09/2023 | 4 - CHEVROLET S10 CAB DUPLA LT 2.8 | NDN1311 | 676/2023 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 51,01 | 6,660 | 339,73 |
13/09/2023 | 4 - CHEVROLET S10 CAB DUPLA LT 2.8 | NDN1311 | 676/2023 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 75,30 | 6,660 | 501,50 |
05/09/2023 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 51,00 | 6,270 | 319,77 |
31/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 23,50 | 6,270 | 147,35 |
28/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,23 | 6,270 | 283,59 |
18/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,00 | 6,270 | 219,45 |
09/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 6,170 | 246,80 |
07/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 37,36 | 5,730 | 214,07 |
02/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 38,00 | 5,720 | 217,36 |
02/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 46,26 | 6,240 | 288,66 |
01/08/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 39,68 | 6,350 | 251,98 |
28/07/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 48,62 | 6,110 | 297,07 |
24/07/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,52 | 5,720 | 203,17 |
21/07/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 44,99 | 5,720 | 257,34 |
18/07/2023 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 398/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,76 | 5,720 | 250,31 |
Ativo
Inativo