Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 692/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 42,12 | 7,500 | 315,87 |
14/11/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 692/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,64 | 7,500 | 334,77 |
21/10/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 692/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 42,71 | 6,920 | 295,58 |
01/10/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 692/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,89 | 7,199 | 316,01 |
06/09/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 692/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,01 | 7,199 | 316,86 |
21/08/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 34,06 | 7,200 | 245,22 |
09/08/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 30,54 | 7,199 | 219,87 |
31/07/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 48,00 | 7,190 | 345,12 |
12/07/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,16 | 7,201 | 310,78 |
01/07/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,00 | 6,850 | 321,96 |
19/06/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 37,00 | 6,750 | 249,75 |
10/06/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 42,00 | 6,750 | 283,50 |
16/05/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 6,750 | 303,75 |
30/04/2024 | 16 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G01 | 75/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 55,52 | 6,100 | 338,67 |
11/08/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,450 | 322,50 |
30/07/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,24 | 6,080 | 287,22 |
28/07/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 6,450 | 290,24 |
21/07/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,43 | 6,220 | 295,01 |
20/07/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,02 | 6,450 | 290,36 |
21/06/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,450 | 322,50 |
15/05/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,450 | 322,50 |
11/04/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,51 | 6,450 | 319,32 |
10/03/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,20 | 6,449 | 317,31 |
31/01/2023 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 78/2023 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,810 | 290,51 |
07/12/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 618/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,51 | 5,610 | 277,76 |
14/11/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 618/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,43 | 5,609 | 266,05 |
21/10/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,610 | 280,50 |
04/10/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,01 | 5,610 | 280,57 |
30/09/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,07 | 5,610 | 252,82 |
12/09/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,74 | 5,610 | 279,06 |
30/08/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 33,83 | 5,981 | 202,32 |
12/08/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,56 | 6,199 | 307,24 |
18/07/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,68 | 6,490 | 328,93 |
06/07/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,97 | 6,990 | 349,27 |
22/06/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 48,40 | 7,830 | 378,95 |
06/06/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,630 | 381,50 |
13/05/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,31 | 7,630 | 360,98 |
31/03/2022 | 7 - GOL 1.6 | QTD8I86 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,630 | 381,50 |
17/03/2022 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 28,02 | 7,589 | 212,64 |
09/03/2022 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,56 | 6,989 | 346,39 |
09/02/2022 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,990 | 349,50 |
06/01/2022 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 72/2022 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,22 | 6,859 | 337,61 |
19/12/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 45,79 | 6,999 | 320,48 |
17/12/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 34,53 | 6,860 | 236,88 |
25/11/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 47,72 | 6,860 | 327,35 |
08/11/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 48,50 | 6,860 | 332,72 |
03/11/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,37 | 6,860 | 338,68 |
22/09/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,71 | 6,180 | 307,21 |
23/08/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,120 | 306,00 |
03/08/2021 | 8 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5373 | 71/2021 | 157/2019 | DIESEL COMUM | 100,00 | 4,950 | 495,00 |
03/08/2021 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 71/2021 | 157/2019 | DIESEL COMUM | 150,00 | 4,950 | 742,50 |
26/07/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 49,88 | 5,920 | 295,28 |
30/06/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,750 | 287,50 |
04/06/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,750 | 287,50 |
04/05/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,690 | 284,50 |
26/04/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 48,16 | 5,690 | 274,03 |
23/03/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,690 | 284,50 |
17/02/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 71/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 4,989 | 249,45 |
12/01/2021 | 6 - GOL 1.6 | QTD0J76 | 70/2021 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 4,770 | 238,50 |
19/03/2020 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 22/2020 | 157/2019 | DIESEL COMUM | 131,00 | 3,990 | 522,69 |
19/02/2020 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 22/2020 | 157/2019 | DIESEL COMUM | 125,23 | 3,990 | 499,68 |
07/02/2020 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 22/2020 | 157/2019 | DIESEL COMUM | 112,50 | 4,000 | 450,00 |
27/11/2019 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 563/2019 | 1-157/2019 | DIESEL COMUM | 115,81 | 3,850 | 445,87 |
28/10/2019 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 563/2019 | 1-157/2019 | DIESEL COMUM | 122,12 | 3,850 | 470,16 |
25/10/2019 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 563/2019 | 1-157/2019 | DIESEL COMUM | 31,75 | 3,850 | 122,24 |
21/10/2019 | 5 - ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS WAY | NBS5783 | 563/2019 | 1-157/2019 | DIESEL COMUM | 105,37 | 3,850 | 405,67 |
Ativo
Inativo