Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 45,97 | 6,569 | 302,02 |
29/04/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 42,00 | 6,680 | 280,56 |
29/04/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 47,76 | 7,300 | 348,65 |
28/04/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 37,91 | 6,699 | 253,99 |
28/04/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 42,54 | 6,699 | 285,01 |
25/04/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,40 | 6,679 | 236,47 |
25/04/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 46,00 | 6,690 | 307,74 |
24/04/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,73 | 6,700 | 272,89 |
23/04/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 36,36 | 6,699 | 243,61 |
22/04/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 45,00 | 7,300 | 328,50 |
21/04/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,30 | 6,679 | 329,32 |
17/04/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,55 | 6,699 | 271,68 |
16/04/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 32,00 | 7,890 | 252,48 |
16/04/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 41,66 | 6,889 | 287,04 |
14/04/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,89 | 7,299 | 393,40 |
11/04/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 37,31 | 6,699 | 249,97 |
10/04/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,20 | 6,700 | 269,34 |
09/04/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 41,36 | 6,700 | 277,11 |
08/04/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 41,30 | 6,679 | 275,88 |
03/04/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,31 | 7,499 | 339,79 |
31/03/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,59 | 6,680 | 331,26 |
31/03/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 60,28 | 7,299 | 440,04 |
27/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 33,41 | 6,699 | 223,84 |
26/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 42,40 | 6,809 | 288,74 |
26/03/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 29,28 | 7,149 | 209,35 |
25/03/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 42,82 | 6,720 | 287,75 |
25/03/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 51,34 | 6,593 | 338,50 |
23/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,06 | 7,299 | 350,84 |
21/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 58,00 | 6,880 | 399,04 |
21/03/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 24,00 | 6,880 | 165,12 |
18/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 37,40 | 6,879 | 257,31 |
14/03/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 26,01 | 7,389 | 192,17 |
14/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,31 | 6,919 | 299,70 |
13/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,43 | 6,919 | 300,53 |
13/03/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 49,81 | 6,720 | 334,73 |
10/03/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 45,84 | 6,800 | 311,75 |
07/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 49,82 | 7,300 | 363,69 |
06/03/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 38,00 | 6,950 | 264,10 |
28/02/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,84 | 6,949 | 450,63 |
26/02/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,14 | 7,520 | 497,37 |
24/02/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 54,75 | 6,940 | 379,97 |
21/02/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 59,37 | 7,149 | 424,49 |
19/02/2025 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 12/2025 | 283/2024 | GASOLINA | 35,25 | 6,899 | 243,22 |
16/02/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,43 | 7,300 | 390,04 |
11/02/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 35,94 | 7,249 | 260,56 |
07/02/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 29,29 | 7,529 | 220,55 |
07/02/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,47 | 7,249 | 336,90 |
05/02/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 47,78 | 7,299 | 348,79 |
05/02/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,13 | 7,530 | 415,13 |
03/02/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 12/2025 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,19 | 7,530 | 362,87 |
31/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,00 | 7,890 | 378,72 |
30/01/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 51,00 | 7,260 | 370,26 |
29/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,330 | 483,78 |
28/01/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 60,01 | 7,260 | 435,67 |
28/01/2025 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,31 | 6,899 | 285,04 |
27/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 45,42 | 7,330 | 332,93 |
23/01/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,68 | 6,929 | 316,56 |
22/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 49,40 | 7,330 | 362,10 |
22/01/2025 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 69,28 | 7,330 | 507,82 |
22/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 50,58 | 7,330 | 370,75 |
10/01/2025 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,35 | 6,949 | 315,18 |
08/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 60,21 | 7,330 | 441,34 |
03/01/2025 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 56,00 | 7,330 | 410,48 |
24/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,20 | 7,330 | 316,66 |
21/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 59,00 | 7,300 | 430,70 |
20/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 38,92 | 6,949 | 270,49 |
19/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,45 | 7,330 | 296,50 |
19/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 65,01 | 7,329 | 476,52 |
17/12/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 27,32 | 7,300 | 199,44 |
16/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 50,31 | 7,330 | 368,77 |
12/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,890 | 520,74 |
11/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,62 | 7,299 | 354,93 |
10/12/2024 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 42,33 | 6,869 | 290,80 |
10/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,93 | 6,949 | 312,26 |
09/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,02 | 7,330 | 351,99 |
09/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 33,00 | 7,330 | 241,89 |
08/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 33,11 | 7,320 | 242,35 |
05/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,72 | 6,949 | 317,75 |
05/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,79 | 7,330 | 320,98 |
05/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,06 | 7,539 | 415,10 |
04/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 37,00 | 7,330 | 271,21 |
03/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,538 | 482,50 |
02/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 39,51 | 7,330 | 289,61 |
27/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,62 | 7,329 | 459,00 |
26/11/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 20,62 | 6,950 | 143,31 |
21/11/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,64 | 7,299 | 194,47 |
18/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 65,38 | 7,330 | 479,24 |
18/11/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,00 | 7,330 | 454,46 |
14/11/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,33 | 6,949 | 301,14 |
08/11/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,96 | 6,950 | 291,62 |
07/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,53 | 7,300 | 339,67 |
06/11/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 63,00 | 7,330 | 461,79 |
06/11/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 48,94 | 6,949 | 340,13 |
05/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,46 | 7,330 | 318,56 |
04/11/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,00 | 7,330 | 388,49 |
31/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,490 | 479,36 |
28/10/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,75 | 6,949 | 304,06 |
25/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,330 | 483,78 |
24/10/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 31,00 | 6,950 | 215,45 |
21/10/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 57,38 | 7,179 | 411,98 |
Ativo
Inativo