Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,45 | 7,330 | 296,50 |
19/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 65,01 | 7,329 | 476,52 |
17/12/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 27,32 | 7,300 | 199,44 |
16/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 50,31 | 7,330 | 368,77 |
12/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,890 | 520,74 |
11/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,62 | 7,299 | 354,93 |
10/12/2024 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 42,33 | 6,869 | 290,80 |
10/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,93 | 6,949 | 312,26 |
09/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,02 | 7,330 | 351,99 |
09/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 33,00 | 7,330 | 241,89 |
08/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 33,11 | 7,320 | 242,35 |
05/12/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,72 | 6,949 | 317,75 |
05/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,79 | 7,330 | 320,98 |
05/12/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 55,06 | 7,539 | 415,10 |
04/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 37,00 | 7,330 | 271,21 |
03/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,538 | 482,50 |
02/12/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 39,51 | 7,330 | 289,61 |
27/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,62 | 7,329 | 459,00 |
26/11/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 20,62 | 6,950 | 143,31 |
21/11/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 26,64 | 7,299 | 194,47 |
18/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 65,38 | 7,330 | 479,24 |
18/11/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,00 | 7,330 | 454,46 |
14/11/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,33 | 6,949 | 301,14 |
08/11/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,96 | 6,950 | 291,62 |
07/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 46,53 | 7,300 | 339,67 |
06/11/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 63,00 | 7,330 | 461,79 |
06/11/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 48,94 | 6,949 | 340,13 |
05/11/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 43,46 | 7,330 | 318,56 |
04/11/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 53,00 | 7,330 | 388,49 |
31/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,490 | 479,36 |
28/10/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,75 | 6,949 | 304,06 |
25/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,330 | 483,78 |
24/10/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 31,00 | 6,950 | 215,45 |
21/10/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 57,38 | 7,179 | 411,98 |
18/10/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 39,01 | 7,389 | 288,28 |
17/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 48,67 | 7,180 | 349,45 |
17/10/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,00 | 7,050 | 317,25 |
16/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 47,01 | 7,389 | 347,40 |
16/10/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 31,97 | 6,699 | 214,19 |
14/10/2024 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 44,71 | 7,159 | 320,12 |
14/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 65,00 | 7,180 | 466,70 |
14/10/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 60,18 | 7,180 | 432,09 |
08/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 63,00 | 7,180 | 452,34 |
07/10/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 18,76 | 7,049 | 132,25 |
02/10/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,94 | 6,699 | 307,79 |
01/10/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 59,00 | 7,240 | 427,16 |
27/09/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 46,00 | 6,700 | 308,20 |
26/09/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 41,41 | 6,850 | 283,66 |
26/09/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,180 | 459,52 |
20/09/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 43,82 | 6,850 | 300,17 |
18/09/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,00 | 7,180 | 445,16 |
16/09/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 53,21 | 6,699 | 356,50 |
13/09/2024 | 11 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A48 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 47,87 | 6,699 | 320,72 |
12/09/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 66,02 | 7,330 | 483,93 |
12/09/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 690/2024 | 283/2024 | GASOLINA | 45,57 | 6,699 | 305,31 |
09/09/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 64,00 | 7,240 | 463,36 |
05/09/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 70,00 | 7,180 | 502,60 |
02/09/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 62,92 | 7,179 | 451,76 |
29/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 70,24 | 6,879 | 483,27 |
28/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 47,00 | 6,750 | 317,25 |
28/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 40,00 | 7,240 | 289,60 |
28/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 56,60 | 7,179 | 406,38 |
27/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 690/2024 | 283/2024 | DIESEL S10 | 49,41 | 7,179 | 354,76 |
21/08/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 697/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 35,55 | 6,700 | 238,19 |
21/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 696/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 41,82 | 7,150 | 299,01 |
21/08/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 697/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 10,05 | 6,701 | 67,34 |
20/08/2024 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 697/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 19,79 | 6,940 | 137,34 |
20/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 696/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 38,52 | 7,150 | 275,42 |
20/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 696/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 43,59 | 7,150 | 311,67 |
16/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 59,00 | 7,850 | 463,15 |
15/08/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 34,75 | 6,700 | 232,83 |
14/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 45,63 | 7,150 | 326,25 |
13/08/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 39,42 | 6,850 | 270,03 |
12/08/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 41,00 | 6,990 | 286,59 |
09/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 41,74 | 7,850 | 327,66 |
09/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 50,48 | 6,500 | 328,13 |
08/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 44,02 | 7,150 | 314,74 |
07/08/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 67,43 | 7,150 | 482,12 |
06/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 47,16 | 6,880 | 324,44 |
05/08/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 46,26 | 6,800 | 314,57 |
02/08/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 42,56 | 7,620 | 324,31 |
31/07/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 53,57 | 7,390 | 395,88 |
31/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 62,81 | 6,800 | 427,11 |
29/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 57,60 | 6,790 | 391,10 |
29/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 62,03 | 6,690 | 414,98 |
29/07/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 64,00 | 6,800 | 435,20 |
29/07/2024 | 9 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY7A38 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 48,00 | 6,490 | 311,52 |
29/07/2024 | 10 - HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 | RSY6J88 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 43,00 | 6,840 | 294,12 |
26/07/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 44,32 | 6,710 | 297,39 |
24/07/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 55,05 | 6,740 | 371,04 |
23/07/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 52,00 | 6,200 | 322,40 |
22/07/2024 | 19 - CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 915C GM | ATH2G17 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 86,00 | 6,410 | 551,26 |
22/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 61,10 | 6,850 | 418,54 |
19/07/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 6,200 | 248,00 |
19/07/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 61,00 | 6,850 | 417,85 |
15/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 65,00 | 6,850 | 445,25 |
13/07/2024 | 15 - FIAT/STRADA FREEDOM CS13 | RSX1G11 | 558/2024 | 157/2019 | GASOLINA COMUM | 46,00 | 6,200 | 285,20 |
12/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 11,52 | 6,850 | 78,91 |
12/07/2024 | 13 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | SLK1I70 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 52,01 | 7,390 | 384,35 |
10/07/2024 | 14 - PICK UP CABINE DUPLA HILUX | QTI1A02 | 558/2024 | 157/2019 | DIESEL S-10 | 69,00 | 6,850 | 472,65 |
Ativo
Inativo